Batterie Optima
Distribuite a Napoli
da
DEMA S.r.l.
Compatibili con la
maggior parte dei sistemi di carica!
| modello | anno di costruzione | Codice | dettagli batteria | contatti |
|---|---|---|---|---|
| 500 L, R | da a | BT545S | ||
| BARCHETTA 1.8 I 16V | da 05-95 a | BT550D | ||
| BRAVA 16V/80/100 CV | da 09-97 a | BT550S | ||
| BRAVA 16V/155 CV | da 09-97 a | BT550D | ||
| BRAVA 1.4, 1.6 | da 10-95 a | BT550S | ||
| BRAVO 1.4, 1.6 16V/ 80/100 CV | da 10-95 a | BT550S | ||
| BRAVO 1.8 I 16V/115 CV | da 10-95 a | BT550D | ||
| BRAVO 2.0 | da 10-95 a | BT565 | ||
| CINQUECENTO 700 ED | da 03-92 a 12-96 | BT540 | ||
| CINQUECENTO 900 I, | da a | BT540 | ||
| 1.1 I SPORTING | da 04-92 a 12-98 | BT540 | ||
| COUPE’ | da 01-94 a | BT550D | ||
| CROMA 1.6 | da 08-86 a 12-97 | BT550S | ||
| CROMA 2.0 | da 08-86 a 12-97 | BT565 | ||
| CROMA 2.5 V6 | da 01-92 a 12-97 | BT580 | ||
| DOBL“ 1.2 | da 10-00 a | BT550D | ||
| DOBL“ 1.6 | da 01-02 a | BT550D | ||
| DUNA 70 CV | da 01-86 a | BT550S | ||
| FIORINO 1.4, 1.6 Benzina | da a | BT550S | ||
| IDEA 1.2 | da 09-03 a | BT550D | ||
| IDEA 1.4 | da 09-03 a | BT550D | ||
| MAREA 16V/100 CV | da 10-96 a | BT550S | ||
| MAREA 20V/150 CV | da 10-00 a | BT550S | ||
| MAREA 2.0 20V/155 CV | da 10-96 a | BT565 | ||
| MAREA 20V /155 CV | da 10-00 a | BT550S | ||
| MAREA 1.8 | da 10-96 a | BT550D | ||
| MULTIPLA 1.6 | da 03-98 a | BT550D | ||
| MULTIPLA 16V /100 CV | da 03-98 a | BT550D | ||
| PALIO 16V /75/100 CV | da 09-97 a | BT550S | ||
| PALIO 1.2 | da 12-00 a | BT550S | ||
| PANDA 45 CV | da 07-80 a 09-82 | BT550S | ||
| PANDA 1.0, 1.1 4X4 /750/ | da a | BT540 | ||
| 900 CV | da 10-82 a | BT550S | ||
| PANDA 1.1 | da 03-03 a | BT550S | ||
| PANDA 1.2 | da 03-03 a | BT550D | ||
| PUNTO 1.2, 1.2 16V | da 12-00 a | BT540 | ||
| PUNTO 1.2 | da 12-00 a | BT540 | ||
| PUNTO 1.4 | da 03-03 a | BT550D | ||
| PUNTO 1.8 16V | da 12-00 a | BT550D | ||
| PUNTO 55 / 60 / 75 / 90 CV | da 01-94 a 09-97 | BT550S | ||
| PUNTO 16V / 85 CV | da 09-97 a | BT550S | ||
| REGATA 70 / 100 CV | da 01-84 a 12-90 | BT550S | ||
| RITMO | da 01-79 a 05-88 | BT550D | ||
| RITMO CABRIO | da 04-81 a | BT550D | ||
| SEICENTO | da a | BT540 | ||
| SEICENTO 1.1 | da 03-04 a | BT540 | ||
| STILO 1.2 16V | da 04-02 a | BT550S | ||
| STILO 1.4 | da 09-01 a | BT550D | ||
| STILO 1.6 16V | da 09-01 a | BT565 | ||
| STILO 1.8 16V | da 09-01 a | BT565 | ||
| STILO 2.4 20V | da 09-01 a | BT580 | ||
| STILO MULTIWAGON 1.4 | da 09-02 a | BT565 | ||
| STILO MULTIWAGON 1.6 16V | da 09-02 a | BT565 | ||
| STILO MULTIWAGON 1.8 16V | da 09-02 a | BT565 | ||
| TEMPRA 1.4, 1.6 | da 11-90 a 12-97 | BT550S | ||
| TEMPRA 1.8, 2.0 | da 11-90 a 12-97 | BT550D | ||
| TIPO 1.1, 1.4, 1.6 | da 06-88 a 12-96 | BT550S | ||
| TIPO 1.8 | da 06-88 a 12-96 | BT550D | ||
| TIPO 2.0 | da 02-91 a 12-96 | BT565 | ||
| ULYSSE 2.0 | da 10-94 a | BT565 | ||
| ULYSSE 2.0 16V / 136 CV | da 07-02 a | BT580 | ||
| ULYSSE 2.0 16V | da 07-02 a | BT580 | ||
| ULYSSE 3.0 V6 24V / 204 CV | da 07-02 a | BT580 | ||
| UNO 45/55/60/70 CV | da 01-83 a 12-92 | BT550S | ||
| UNO 1.1 FIRE SELECTA | da 01-83 a | BT550S | ||
| UNO 1.4 | da 03-92 a 12-95 | BT550S | ||
| UNO IE TURBO/70 CV | da 04-85 a 12-92 | BT550S | ||
| 105 CV JTD | da 01-96 a | BT565 | ||
| BRAVA 100 CV JTD | da 10-00 a | BT565 | ||
| BRAVA 1.9 D | da 10-95 a | BT565 | ||
| BRAVO 75 / 100 CV TD / | da a | BT565 | ||
| 105 CV JTD | da 01-96 a | BT565 | ||
| BRAVO 100 JTD | da 10-00 a | BT565 | ||
| BRAVO 1.9 D | da 10-95 a 12-97 | BT565 | ||
| CROMA 1.9 TD | da 10-89 a 12-97 | BT580 | ||
| CROMA 2.4 TD, 2.5 TD | da 08-86 a 12-97 | BT580 | ||
| DOBL“ 1.9 D | da a | BT565 | ||
| DOBL“ 1.9 JTD | da 07-01 a | BT565 | ||
| DUNA 1.7 D | da 01-86 a 10-91 | BT580 | ||
| FIORINO D | da 12-93 a | BT580 | ||
| FIORINO D | da 01-94 a | BT580 | ||
| IDEA 1.3 JTD | da 09-03 a | BT550D | ||
| IDEA 1.9 JTD | da 09-03 a | BT565 | ||
| MAREA 75 CV TD/ 105 CV JTD | da 10-96 a | BT565 | ||
| MAREA 100/110 CV JTD | da 01-02 a | BT565 | ||
| MAREA 130 CV JTD/2.4 TD | da 10-96 a | BT580 | ||
| MAREA 1.9 TD | da 10-96 a | BT565 | ||
| MULTIPLA 105/110 CV JTD | da 09-98 a | BT565 | ||
| MULTIPLA 1.9 JTD | da 09-98 a | BT565 | ||
| PALIO 70 CV TD | da 09-97 a | BT565 | ||
| PALIO 1.9 D | da 12-00 a | BT565 | ||
| PANDA 1.3 D | da 03-85 a | BT565 | ||
| PANDA 1.3 JTD | da 03-03 a | BT550D | ||
| PUNTO 1.3 JTD | da 03-03 a | BT550D | ||
| PUNTO 1.9 JTD | da 12-00 a | BT565 | ||
| PUNTO 1.9 JTD | da 03-03 a | BT580 | ||
| PUNTO TD | da 01-94 a | BT565 | ||
| REGATA 1.7 D | da 01-84 a 12-90 | BT565 | ||
| REGATA 1.9 D, 1.9 TD | da 01-84 a 12-90 | BT580 | ||
| STILO 1.9 JTD | da 09-01 a | BT580 | ||
| STILO MULTIWAGON 1.9 JTD | da 09-02 a | BT580 | ||
| TEMPRA 1.9 D | da 11-90 a 12-97 | BT565 | ||
| TIPO 1.7 D, 1.9 TD | da 06-88 a 12-96 | BT565 | ||
| ULYSSE 1.9 TD | da 01-95 a | BT580 | ||
| ULYSSE 2.0 JTD | da 12-00 a | BT580 | ||
| ULYSSE 2.0 JTD128/109 CV | da 07-02 a | BT580 | ||
| ULYSSE 2.1 TD 12V | da 04-96 a | BT580 | ||
| ULYSSE 2.2 JTD | da 03-02 a | BT580 | ||
| UNO 45/60 CV D | da 03-85 a 12-95 | BT565 | ||
| UNO 70 CV TD | da 03-88 a | BT565 | ||
| 242 1.5, 1.8 | da a | BT600M | ||
| DOBL“ 1.2 Benzina (CARGO) | da a | BT540 | ||
| DOBL“ 1.6 Benzina (CARGO) | da a | BT540 | ||
| DOBL“ 1.9 D (CARGO) | da a | BT565 | ||
| DOBL“ 1.9 JTD (CARGO) | da a | BT565 | ||
| DOBL“ 1.9 JTD (CARGO) | da 09-00 a | BT550D | ||
| DUCATO 10 1.9 D, 2.8 TD | da a | BT600M | ||
| DUCATO 10 2.0 Benzina | da a | BT565 | ||
| DUCATO 11 2.0 Benzina | da a | BT565 | ||
| DUCATO 11 2.0 JTD | da a | BT580 | ||
| DUCATO 11 2.3 JTD | da a | BT580 | ||
| DUCATO 11 2.8 JTD | da a | BT600M | ||
| DUCATO 13 Benzina | da a | BT565 | ||
| DUCATO 13 D | da a | BT600M | ||
| DUCATO 14 1.9 TD, 2.8 D, 2.8 TD | da a | BT600M | ||
| DUCATO 14 2.0 Benzina | da a | BT565 | ||
| DUCATO 15 2.0 Benzina | da a | BT580 | ||
| DUCATO 15 2.0 BI-POWER | da a | BT580 | ||
| DUCATO 15 2.0 JTD | da a | BT580 | ||
| DUCATO 15 2.3 JTD | da a | BT600M | ||
| DUCATO 15 2.8 JTD | da a | BT600M | ||
| DUCATO CARGO 1.8 JTD | da a | BT600M | ||
| DUCATO MAXI 2.0 Benzina | da a | BT580 | ||
| DUCATO MAXI 2.0 BI-POWER | da a | BT580 | ||
| DUCATO MAXI 2.3 JTD | da a | BT600M | ||
| DUCATO MAXI 2.8 D, 2.8 TD | da a | BT600M | ||
| DUCATO MAXI 2.8 JTD | da a | BT600M | ||
| FIORINO 1.4, 1.6 Benzina | da a | BT550S | ||
| FIORINO Diesel | da -93 a | BT580 | ||
| FIORINO Diesel | da 94- a | BT580 | ||
| MARENGO 1.9 TD 75/ 100 CV | da a | BT565 | ||
| MARENGO 1.9 JTD 105/ 110 CV | da a | BT565 | ||
| PANDA VAN BUSINESS Benzina | da a | BT540 | ||
| PENNY Benzina | da a | BT550S | ||
| PENNY Diesel | da a | BT565S | ||
| PUNTO VAN 1.1 Benzina | da a | BT540 | ||
| PUNTO VAN 1.2 Benzina | da a | BT540 | ||
| PUNTO VAN 1.7 TD 60/ 70 CV | da a | BT565 | ||
| PUNTO VAN 1.9 D | da a | BT565 | ||
| PUNTO VAN 1.9 D JTD | da a | BT565 | ||
| SCUDO 1.9 D | da a | BT565 | ||
| SCUDO 2.0 Benzina | da a | BT565 | ||
| SCUDO 2.0 JTD 94/109 CV | da a | BT565 | ||
| SCUDO EL 1.6 Benzina | da a | BT550D | ||
| SCUDO EL 1.9 D, 1.9 TD | da a | BT565 | ||
| SEICENTO VAN Benzina | da a | BT540 | ||
| STRADA 1.2 Benzina PICK-UP | da a | BT550D | ||
| STRADA 1.9 D PICK-UP | da a | BT565 | ||
| TALENTO | da a | BT565 |

Non hai trovato la batteria che cercavi?
Contattaci, riusciremo a soddisfare ogni tua esigenza