Batterie Optima
Distribuite a Napoli
da
DEMA S.r.l.
Compatibili con la
maggior parte dei sistemi di carica!
| modello | Codice | dettagli batteria | contatti |
|---|---|---|---|
| P 75 | BT600M | ||
| P 90 | BT620 | ||
| PER 180 | BT200 | ||
| PR 14 SR | BT200 | ||
| PR 180 | BT200 | ||
| B 70 | BT600 | ||
| B 70.45 D, 90.35 | BT600M | ||
| B 80, 110, 120 | BT600M | ||
| (60) 2.8 DCI | BT600M | ||
| (.60) TD | BT600 | ||
| (.65) 2.8 DCI | BT600 | ||
| MASCOTT 130.35 (.55) (.65) TD | BT600 | ||
| (.65) 2.8 DCI | BT600M | ||
| KERAX 270.18 4X2 ( 4X4 ) DCI | BT680 | ||
| KERAX 320.18 4X2 DCI | BT680 | ||
| KERAX 320.26 6X4 L (M) DCI | BT680 | ||
| KERAX 370.18 4X2 (4X4) DCI | BT680 | ||
| KERAX 370.18 T DCI | BT680 | ||
| KERAX 370.26 6X4 L (M) DCI | BT680 | ||
| KERAX 370.26 6X4 (6X6) H DCI | BT680 | ||
| KERAX 370.33 6X4 (6X6) H DCI | BT680 | ||
| KERAX 370.33 8X4 L (M) DCI | BT680 | ||
| KERAX 370.40 8X4 H DCI | BT680 | ||
| KERAX 420.18 4X2 ( 4X4 ) DCI | BT680 | ||
| KERAX 420.18 T DCI | BT680 | ||
| KERAX 420.26 6X4 L (M) DCI | BT680 | ||
| KERAX 420.26 6X4 (6X6) H DCI | BT680 | ||
| KERAX 420.33 6X4 (6X6) H DCI | BT680 | ||
| KERAX 420.33 8X4 L (M) DCI | BT680 | ||
| KERAX 420.40 8X4 H DCI | BT680 | ||
| (da ‘91 to ‘96) | BT680 | ||
| 470, 560 (da ‘97 to 2000) | BT680 | ||
| MAGNUM E-TECH 440 4X2 (6X2) | BT680 | ||
| 4X2 (6X2) (6X4) | BT680 | ||
| M 140, 160 | BT620 | ||
| M 180.12, 180.13, 180.15, 180.16 | BT620 | ||
| M 210.12, 210.15, 210.16, | BT620 | ||
| M 250.12, 250.15, 250.16 | BT620 | ||
| MIDLUM 135.07, 135.09, 150.08 | BT620 | ||
| (.12) DCI 4 | BT620 | ||
| (.10 /B) (.12 /B) DCI 4 | BT620 | ||
| (14/C) (.16 /C) DCI 4 | BT620 | ||
| MIDLUM 210.08, 210.09, 210.12 | BT620 | ||
| MIDLUM 210.13, 210.16 | BT620 | ||
| DCI 4X2 | BT620 | ||
| C DCI 6 | BT620 | ||
| (.10 /B) DCI 6 | BT620 | ||
| on Road DCI 6 | BT620 | ||
| MIDLUM 220.18 /D (4X2) DCI 6 | BT620 | ||
| MIDLUM 250.12, 250.13, 250.16 | BT620 | ||
| MIDLUM 270.12 (13) (14) (16) DCI 6 | BT620 | ||
| MIDLUM 270.18 / D (4X2) DCI 6 | BT620 | ||
| PREMIUM D 210.16, 210.18, 250.16 | BT620 | ||
| (.16) (.19) DCI 6 4X2 | BT620 | ||
| PREMIUM D 250.18, 260.18 | BT620 | ||
| DCI 6 4X2 | BT620 | ||
| DCI 6 (EAD) (BOM) 6X2 | BT620 | ||
| PREMIUM D 300.18, 300.26 6X2 | BT620 | ||
| (6X2 EAD) (6X2) | BT620 | ||
| PREMIUM D 340.18, 340.26 6X2 | BT620 | ||
| DCI 11 4X2 (6X2/4) (6X2) | BT620 | ||
| 4X2 (6X2) | BT620 | ||
| PREMIUM R 370.26 DCI 6X2 | BT680 | ||
| PREMIUM R 420.18 T (18T LANDER) | BT680 | ||
| PREMIUM R 420.26 DCI 6X2 | BT680 | ||
| R 310 T, 340, 357, 360, 365, 385 | BT660S | ||
| R 390, 420 | BT660S | ||
| S 100.06, 100.07, 100.08 | BT620 | ||
| S 120.07, 120.75, 130.08, 130.09 | BT620 | ||
| S 130.15, 135.07, 135.75, 140 | BT620 | ||
| S 150.08, 150.09, 150.15 | BT620 | ||
| S 160 | BT620 | ||
| S 170.13, 170.115, 170.145 | BT620 | ||
| S 180.09, 180.13, 180.15, 180.75 | BT620 |
![]()
Non hai trovato la batteria che cercavi?
Contattaci, riusciremo a soddisfare ogni tua esigenza