Batterie Optima
Distribuite a Napoli
da
DEMA S.r.l.
Compatibili con la
maggior parte dei sistemi di carica!
| modello | Codice | dettagli batteria | contatti |
|---|---|---|---|
| AGRI PLUS 65, F, V | BT600 | ||
| AGRI PLUS 75, F, V | BT600 | ||
| AGRI PLUS 85, F, V | BT600 | ||
| 4N | BT600M | ||
| 5.1000 | BT600M | ||
| 6.1000 | BT600 | ||
| 8.1000 | BT600M | ||
| 48/2, 48/4 | BT600 | ||
| 50 A, CL, FV | BT600 | ||
| 58/2, 58/4 | BT600 | ||
| 68.2, 68.4 | BT660 | ||
| 78.2, 78.4 | BT660 | ||
| 88.2, 88.4 | BT660 | ||
| 98.2, 98.4 | BT660 | ||
| 118.4, 138.4 | BT660 | ||
| 420.5 | BT580 | ||
| 502 FS, V | BT600 | ||
| 502, 504, 505, 505 CL, 520.5, 534 | BT600 | ||
| 602, 604 | BT600 | ||
| 605 C, CL, CM | BT600 | ||
| 652, 654 | BT660 | ||
| 655 CL, CS | BT600 | ||
| 720.5 | BT600 | ||
| 732, 734 | BT660 | ||
| 735, 740, 746, 750, 765, 766 | BT600 | ||
| 820.5 | BT635 | ||
| 844 | BT660 | ||
| 920.5 TURBO | BT635 | ||
| 984 | BT660 | ||
| 2700 | BT580 | ||
| 3400, 3600 | BT580 | ||
| 3500 CL | BT600 | ||
| 3700 | BT580 | ||
| 4000 | BT600 | ||
| 4200 | BT580 | ||
| 4400, 4500 | BT580 | ||
| 4500 CL, 4800, 5000, | BT600 | ||
| 5000 CL, 5500 | BT600 | ||
| 7700, 8000 | BT600 | ||
| TRATTORE 1020 | BT660 |
![]()
Non hai trovato la batteria che cercavi?
Contattaci, riusciremo a soddisfare ogni tua esigenza