Batterie Optima
Distribuite a Napoli
da
DEMA S.r.l.
Compatibili con la
maggior parte dei sistemi di carica!
| modello | Codice | dettagli batteria | contatti |
|---|---|---|---|
| 3.30F, 3.50F, 3.70F | BT620 | ||
| 3.50S, 3.90S, 3.90F | BT620 | ||
| 600, 660, 750, 770, 922, 980 (MD) | BT600M | ||
| 1300, 1320, 1322, 1600 | BT620 | ||
| 1620, 1630 (MD) | BT620 | ||
| 2385, 2480 (MD) | BT600M | ||
| 2580, 2680, 2685, 2780 (MD) | BT620 | ||
| 3330, 3360, 3480, 3570, 3580 | BT620 | ||
| 3610, 3630, 3640 (MD), 4005 | BT620 | ||
| 4056, 4060, 4065, 4070, 4075 | BT620 | ||
| 4080, 4090 (MD), 4505 | BT620 | ||
| 5005 | BT660 | ||
| 5506, 6005 | BT620 | ||
| 6206, 6207, 6507, 6806, 6807 | BT620 | ||
| 7007, 7206, 7207 | BT620 | ||
| 7506 | BT660 | ||
| 7807 | BT620 | ||
| 8005, 9005 | BT660 | ||
| 16006 | BT660 | ||
| AGROCOMPACT F60, F70, | BT600 | ||
| F80, F90 | BT600 | ||
| AGROKID 3.25 HYDRO | BT580 | ||
| AGROKID 4.35 | BT580 | ||
| AGROKID 4.45 | BT580 | ||
| AGROLUX 60 DT, 70 DT | BT600 | ||
| AGROLUX 80 | BT600 | ||
| AGROLUX 90 | BT600 | ||
| AGROPLUS 60 | BT600 | ||
| AGROPLUS 75 | BT620 | ||
| AGROPLUS 70 | BT600 | ||
| AGROPLUS 80 | BT600 | ||
| AGROPLUS 85, 95 | BT620 | ||
| AGROPLUS 100 | BT660 | ||
| AGROPRIMA 4.31, 4.51, 4.56, | BT620 | ||
| 6.06, 6.16 | BT620 | ||
| AGROSTAR 3.57, 4.07, 4.17, | BT620 | ||
| 4.61, 4.68, 4.71, 4.78 | BT620 | ||
| AGROSTAR 6.08, 6.11, 6.21, | BT620 | ||
| 6.28, 6.31, 6.38 | BT620 | ||
| AGROSTAR 6.61, 6.71, 6.81, 8.31 | BT620 | ||
| AGROSUN | BT620 | ||
| AGROXTRA 4.57 | BT620 | ||
| AGROXTRA 6.07, 6.17 | BT660 | ||
| D 25, 30, 270 | BT620 | ||
| D 40S | BT220 | ||
| D 400, 540 | BT220 | ||
| D 4005/6 | BT620 | ||
| D 5006 | BT620 | ||
| D 7006, 8006 | BT620 | ||
| DX 3.10 | BT600M | ||
| DX 3.50 | BT600M | ||
| DX 3.70 | BT620 | ||
| DX 3.90 | BT600M | ||
| DX 4.30, 4.31, 4.50, 4.51, | BT620 | ||
| 4.61, 4.70 | BT620 | ||
| DX 4.71, 6.05, 6.10, 6.11, 6.30 | BT620 | ||
| DX 6.31, 6.50, 6.61, 7.10 | BT660 | ||
| DX 8.30 | BT620 | ||
| DX 36 | BT620 | ||
| DX 50, 80, 85, 86, 90, 92 | BT620 | ||
| DX 100, 110, 120, 140, 145 | BT620 | ||
| DX 250 | BT620 | ||
| INTRAC 2002, A | BT600M | ||
| INTRAC 2003, 2004 | BT620 | ||
| M33.60, M34.80, M35.40, M35.78 | BT620 | ||
| SFH.300, 410, 3008, 4000 | BT620 | ||
| RAPTOR 30 DT | BT545442 | ||
| RAPTOR 40 DT | BT545442 | ||
| SYSTEM 55 AR, RS (Mono) (Rev) | BT600 | ||
| SYSTEM 55 RS Rev | BT600 | ||
| SYSTEM 75 AR, RS (Mono) (Rev) | BT600 | ||
| SYSTEM 75 FR, MT (Rev) | BT600 | ||
| SYSTEM 80 AR, RS (Mono) (Rev) | BT600 | ||
| SYSTEM 80 FR, MT (Rev) | BT600 | ||
| THOR 70 AR Mono | BT600 | ||
| THOR 870 AR Mono | BT600 | ||
| THOR 90 AR Mono | BT600 | ||
| VIPAR 30 AR, RS (Mono) | BT545442 | ||
| VIPAR 40 AR, RS (Mono) | BT545442 |
![]()
Non hai trovato la batteria che cercavi?
Contattaci, riusciremo a soddisfare ogni tua esigenza