Batterie Optima
Distribuite a Napoli
da
DEMA S.r.l.
Compatibili con la
maggior parte dei sistemi di carica!
| modello | Codice | dettagli batteria | contatti |
|---|---|---|---|
| 35 | BT565 | ||
| 50, 55, 60, 65 | OP RTR4.2 | ||
| 68 SC, SUPER | BT545442 | ||
| 70 | BT635 | ||
| 70 C | BT600M | ||
| 75 | BT600M | ||
| 80 | BT635 | ||
| 80 C | BT600M | ||
| 80 TORNADO | BT620 | ||
| 80.9, DT | BT600M | ||
| 90 DT, 90 S, 100, 110 DT | BT635 | ||
| 110 S, 140 | BT635 | ||
| 230 C | BT600 | ||
| 235 C, DT, LL, VIGNETO | BT600 | ||
| 345 C, DT, VIGNETO | BT600 | ||
| 350.9 DT | BT600M | ||
| 355 C, 376 | BT600 | ||
| 475, 485 | BT660 | ||
| 1000 DT | BT635 | ||
| C80.66 L, N | BT635 | ||
| DERBY 60 | BT600 | ||
| GRISO | BT600M | ||
| JOLLY 345 | BT600 | ||
| PINTO 6115 | BT660 | ||
| PONY 230, 235 | BT580 | ||
| RODEO 90, 95 | BT620 | ||
| RODEO 95 TURBO | BT660 | ||
| SPRINT 345 | BT580 | ||
| SPRINT 350 | BT600 |
![]()
Non hai trovato la batteria che cercavi?
Contattaci, riusciremo a soddisfare ogni tua esigenza